Lotus Elan und Europa
Elan und Europa
Das Kunststoffkleid auf Zentralkastenrahmen sorgt auch beim Elan für niedriges Gewicht
Colin Chapmans Firma bot den 2+2-sitzigen Elan für Kunden mit familiärem Anhang an
Die im Europa eingebauten Renault-16-Triebwerke wurden später von Lotus-Doppelnockern abgelöst
| Elan und Europa | Kar. | Bauj. | Zyl. | Ltr. | PS | Neupreis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elan S1 | Cab | 63-64 | 4 | 1,6 | 106 | 19.000 DM |
| Elan S2 | Cab | 64-66 | 4 | 1,6 | 106 | 19.500 DM |
| Elan S3 FHC | Cpé | 65-68 | 4 | 1,6 | 106 | 18.500 DM |
| Elan S3 DHC | Cab | 66-68 | 4 | 1,6 | 106 | 18.300 DM |
| Elan SE FHC | Cpé | 66-68 | 4 | 1,6 | 116 | 20.500 DM |
| Elan SE DHC | Cab | 66-68 | 4 | 1,6 | 116 | 20.300 DM |
| Elan S4 FHC | Cpé | 68-71 | 4 | 1,6 | 106 | 18.650 DM |
| Elan S4 DHC | Cab | 68-71 | 4 | 1,6 | 106 | 18.650 DM |
| Elan S4 SE DHC | Cab | 68-71 | 4 | 1,6 | 116 | 20.535 DM |
| Elan S4 SE FHC | Cpé | 68-71 | 4 | 1,6 | 116 | 20.535 DM |
| Elan Sprint (Big Valve) | Cab | 71-72 | 4 | 1,6 | 126 | 21.980 DM |
| Elan Sprint (Big Valve) | Cpé | 71-73 | 4 | 1,6 | 126 | 21.980 DM |
| Elan +2/+2 S | Cpé | 67-71 | 4 | 1,6 | 119 | 23.760 DM |
| +2 S 130 (Big Valve) | Cpé | 71-74 | 4 | 1,6 | 126 | 26.530 DM |
| Europa S1 | Cpé | 67-68 | 4 | 1,5 | 78 | 14.900 DM |
| Europa S2 | Cpé | 68-71 | 4 | 1,5 | 78 | 15.650 DM |
| Europa Twin Cam | Cpé | 71-73 | 4 | 1,6 | 106 | 19.760 DM |
| Europa Special (Big Valve) | Cpé | 72-75 | 4 | 1,6 | 126 | 21.570 DM |
Mehr Infos zu Ihren Lieblingsfahrzeugen
Durchsuchen Sie das Artikel-Archiv von OLDTIMER MARKT
Neuste Anzeigen