Mercedes-Benz E-Klasse-Limousinen (W124)

E-Klasse-Limousinen (W124)

Die Baureihe W124 wurde zum Bestseller. Chrom gab es nur am Kühlergrill. Schmale Leisten an den Flanken kennzeichnen die erste Serie

Ab 1989 gab es farblich mehr oder weniger glücklich abgestimmte Seitenbeplankungen gepaart mit dezentem Chromschmuck rundum

Weiße Blinker, Plakettengrill und Stoßleisten in Beplankungsfarbe – so präsentierte sich der W124 ab Modelljahr 1993. Hier der E500 Limited

E-Klasse-Limousinen (W124) Kar. Bauj. Zyl. Ltr. PS Neupreis
200 4tL 84-89 4 2,0 109 33.200 DM
200 E 4tL 85-89 4 2,0 122 40.140 DM
200 D 4tL 84-89 4 2,0 72 34.280 DM
250 D 4tL 84-89 5 2,5 90 37.990 DM
230 E 4tL 86-89 4 2,3 132 37.210 DM
250 D Turbodiesel 4tL 88-89 5 2,5 126 53.240 DM
260 E (4Matic) 4tL 84-89 6 2,6 170 42.700 DM
300 E (4Matic) 4tL 84-89 6 3,0 190 56.940 DM
300 D (4Matic) 4tL 84-89 6 3,0 109 41.710 DM
300 D Turbodiesel (4Matic) 4tL 87-89 6 3,0 143 55.570 DM
200 4tL 89-90 4 2,0 105 35.430 DM
200 E 4tL 89-92 4 2,0 118 41.210 DM
200 E 4tL 92-93 4 2,0 136 49.990 DM
E 200 4tL 93-95 4 2,0 136 50.430 DM
200 D 4tL 89-93 4 2,0 75 40.640 DM
E 200 Diesel 4tL 93-95 4 2,0 75 46.750 DM
220 E 4tL 92-93 4 2,2 150 52.040 DM
E 220 4tL 93-96 4 2,2 150 54.050 DM
230 E 4tL 89-92 4 2,3 132 39.100 DM
250 D 4tL 89-93 5 2,5 94 49.920 DM
E 250 Diesel 4tL 93-95 5 2,5 113 53.360 DM
250 D Turbodiesel 4tL 89-93 5 2,5 126 51.980 DM
E 250 Turbodiesel 4tL 93-95 5 2,5 126 57.730 DM
260 E (4Matic) 4tL 89-92 6 2,6 160 47.250 DM
280 E 4tL 92-93 6 2,8 197 60.480 DM
E 280 4tL 93-95 6 2,8 193 61.640 DM
300 E (4Matic) 4tL 89-92 6 3,0 180 51.530 DM
E 300 4 Matic 4tL 92-96 6 3,0 180 83.660 DM
300E -24 4tL 88-92 6 3,0 220 64.180 DM
300 D (4Matic) 4tL 89-93 6 3,0 113 54.620 DM
E 300 Diesel 4tL 93-95 6 3,0 136 57.730 DM
300 D Turbodiesel (4Matic) 4tL 89-93 6 3,0 147 57.170 DM
E 300 Turbodiesel (4Matic) 4tL 93-95 6 3,0 147 66.810 DM
320 E 4tL 92-93 6 3,2 220 69.480 DM
E 320 4tL 93-95 6 3,2 220 70.780 DM
400 E 4tL 92-93 8 4,0 279 92.340 DM
E 420 4tL 93-95 8 4,2 279 96.310 DM
500 E 4tL 90-93 8 5,0 326 134.520 DM
E 500 4tL 93-95 8 5,0 320 145.590 DM
E 60 AMG 4tL 93-94 8 6,0 381 179.860 DM

Information zur Marke

Mercedes-Benz
Kategorie: Autos

Mehr Infos zu Ihren Lieblingsfahrzeugen
Durchsuchen Sie das Artikel-Archiv von OLDTIMER MARKT

Neuste Anzeigen

Wird geladen... Bitte warten Sie.