Talbot Chrysler / Talbot, 1307 bis Tagora
Chrysler / Talbot, 1307 bis Tagora
Das Topmodell 160/180/2 Litres kam 1971 und trug den Namen der Konzernmutter Chrysler
Der Horizon war ein nicht zu unterschätzender Konkurrent in der beliebten VW-Golf-Klasse
Absoluter Exot: Fahrbereite Exemplare der Simca-Baureihe 1307 bis 1309 sind selten
Nach dem Facelift 1979 blieb uns der kantige Schrägheck-Fünftürer als 1510 noch ein paar Jahre lang erhalten. Durch der Übernahme durch den PSA-Konzern wurde aus Chrysler-Simca die Marke Talbot
Der Solara, die Stufenheckversion des Talbot 1510, kam im Jahr 1980 neu auf den Markt
Sechs Zylinder, dezent verpackt: Das Flaggschiff Tagora sollte das Image der Marke aufpolieren
Der Talbot Samba, erschienen 1982, verpackte Peugeot-104-Technik im neuen Gewand
Der Samba Rallye haute mit seinen 89 Pferden in der Polo-Klasse mächtig auf den Putz
Tanze Samba mit mir: Die Offenversion des kleinen Talbot eroberte die Herzen der Frauen
Chrysler / Talbot, 1307 bis Tagora | Kar. | Bauj. | Zyl. | Ltr. | PS | Neupreis |
---|---|---|---|---|---|---|
Chrysler 160 (1609) | 4tL | 71-77 | 4 | 1,6 | 80 | 11.890 DM |
Chrysler 180 (1610, ab ’79: Talbot) | 4tL | 71-80 | 4 | 1,8 | 97 | 12.430 DM |
Chrysler 2 Litres (ab ’79: Talbot) | 4tL | 73-80 | 4 | 2,0 | 110 | 13.200 DM |
1307 (ab ’79: Talbot 1510) | 5tL | 75-82 | 4 | 1,3 | 55 | 11.450 DM |
1308 (au. 85 PS, 1510 ab ’80: 1.6 l 73 PS) | 5tL | 75-82 | 4 | 1,4 | 75 | 12.360 DM |
1309 (ab ’79: Talbot 1510, 90 PS) | 5tL | 78-82 | 4 | 1,6 | 88 | 16.830 DM |
Samba | 3tL | 83-85 | 4 | 1,0 | 42 | 10.490 DM |
Samba | 3tL | 82-86 | 4 | 1,1 | 50 | 10.600 DM |
Samba | 3tL | 83-84 | 4 | 1,4 | 60 | 12.290 DM |
Samba | 3tL | 82-83 | 4 | 1,4 | 72 | 13.390 DM |
Samba Rallye | 3tL | 83-86 | 4 | 1,2 | 89 | 14.120 DM |
Samba Cabrio (anf. 72 PS) | Cab | 82-86 | 4 | 1,4 | 79 | 18.850 DM |
Chrysler/Talbot Horizon | 5tL | 78-81 | 4 | 1,3 | 55 | 10.580 DM |
Chrysler/Talbot Horizon | 5tL | 78-83 | 4 | 1,1 | 59 | 11.480 DM |
Chrysl./Talb. Horizon (ab ’81: 65 PS) | 5tL | 78-86 | 4 | 1,4 | 69 | 12.380 DM |
Chrysler/Talbot Horizon | 5tL | 78-86 | 4 | 1,4 | 83 | 13.880 DM |
Horizon (ab ’85: 94 PS) | 5tL | 83-86 | 4 | 1,6 | 90 | 15.690 DM |
Horizon Diesel | 5tL | 82-86 | 4 | 1,9 | 65 | 14.500 DM |
Solara (ab ’82: 70 PS, au. 1,3 l 55 PS) | 4tL | 80-84 | 4 | 1,6 | 73 | 12.800 DM |
Solara (anfangs 88 PS) | 4tL | 80-85 | 4 | 1,6 | 90 | 14.950 DM |
Tagora | 4tL | 81-83 | 4 | 2,2 | 115 | 18.320 DM |
Tagora | 4tL | 81-83 | 6 | 2,7 | 166 | 29.600 DM |
Tagora Turbodiesel | 4tL | 81-83 | 4 | 2,3 | 80 | 23.810 DM |
Mehr Infos zu Ihren Lieblingsfahrzeugen
Durchsuchen Sie das Artikel-Archiv von OLDTIMER MARKT