Bentley S1 / S2 / S3
S1 / S2 / S3
 
  Den zweitürigen Continental mit schrägem Fastback gab es nur als sportlichen Bentley
| S1 / S2 / S3 | Kar. | Bauj. | Zyl. | Ltr. | PS | Neupreis | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bentley S1 | 4tL | 55-59 | 6 | 4,9 | 55.700 DM | |
| Bentley S1 Cabriolet | Cab | 55-59 | 6 | 4,9 | 69.000 DM | |
| Bentley S1 Continental | Cpé | 55-59 | 6 | 4,9 | 86.400 DM | |
| Bentley S2 | 4tL | 59-62 | 8 | 6,2 | 61.000 DM | |
| Bentley S2 Cabriolet | Cab | 59-62 | 8 | 6,2 | 79.300 DM | |
| Bentley S2 Continental | Cpé | 59-62 | 8 | 6,2 | 94.100 DM | |
| Bentley S3 | 4tL | 62-65 | 8 | 6,2 | 73.200 DM | |
| Bentley S3 Cabriolet | Cab | 62-66 | 8 | 6,2 | 79.100 DM | |
| Bentley S3 Continental | Cpé | 62-66 | 8 | 6,2 | 91.500 DM | 
 
Mehr Infos zu Ihren Lieblingsfahrzeugen
  Durchsuchen Sie das Artikel-Archiv von OLDTIMER MARKT
Neuste Anzeigen
 
     
                    