Toyota Landcruiser

Landcruiser

Die Gelände-Legende: Der Toyota FJ40, hier eine Hardtop-Version, hat eine große Fangemeinde sowohl unter Liebhabern in der Ersten, als auch unter Nutzern in der Dritten Welt

Mit dem ersten Viertürer FJ55 Station Wagon konnte man sich auch in der Stadt sehen lassen

Der J6 gab sich deutlich geglätteter und komfortabler. Im Bild eine GX-Ausführung

Landcruiser Kar. Bauj. Zyl. Ltr. PS Neupreis
FJ40 Softtop/Hardtop Glw 61-74 6 3,9 105 23.990 DM
FJ40 Softtop/Hardtop Glw 75-85 6 4,2 135 24.695 DM
BJ40 Softtop/Hardtop (Diesel) Glw 76-85 4 3,0 76 19.700 DM
BJ42 Softtop/Hardtop (Diesel) Glw 68-85 4 3,4 90 30.590 DM
FJ55 Station Wagon Glw 68-81 6 3,9 105 30.695 DM
HJ60 Station Wagon (Diesel) Glw 83-89 6 4,0 101 38.995 DM
FJ60 Station Wagon Glw 81-89 6 4,2 135 34.995 DM
HJ61Station Wagon (Turbodiesel) Glw 83-90 6 4,0 136 39.950 DM
LJ70 Van (Turbodiesel) Glw 86-96 4 2,4 86 31.800 DM
LJ73 Hardtop (Turbodiesel) Glw 88-89 4 2,4 86 37.530 DM
RJ70 Hardtop Glw 89-96 4 2,4 105 28.990 DM
Landcruiser HZJ 70 Glw 90-99 6 4,2 131
Landcruiser HZJ 77 Glw 90-99 6 4,2 131
Landcruiser HZJ 78 Glw 90-99 6 4,2 131

Information zur Marke

Toyota
Kategorie: Autos

Mehr Infos zu Ihren Lieblingsfahrzeugen
Durchsuchen Sie das Artikel-Archiv von OLDTIMER MARKT

Neuste Anzeigen

Wird geladen... Bitte warten Sie.