Studebaker Studebaker
Studebaker
Das Commander Starlight Coupé begeistert mit 180-Grad-Panoramablick für Rückbänkler
Die günstigste Möglichkeit, einen Studebaker zu fahren, hieß 1960 Lark Six. Fünf Jahre vorher …
Zu einer Zeit, in der in den USA das Styling immer extrovertierter geriet, kamen die ’54er Studebaker betont schlicht daher (Bild: Commander)
Auch heute noch ein ungewöhnlicher Anblick: Stargestalter Raymond Loewy brach beim Design des Studebaker Avanti mit allen Konventionen
| Studebaker | Kar. | Bauj. | Zyl. | Ltr. | PS | Neupreis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lark Six | 2tl | 59-61 | 6 | 2,8 | 90 | 13.050 DM |
| Lark Six | 4tl | 62-64 | 6 | 2,8 | 112 | 16.100 DM |
| Wagonaire | Kom | 63-65 | 6 | 2,8 | 112 | 12.950 DM |
| Champion Starlight | Cpé | 47-52 | 6 | 2,8 | 85 | 9.550 DM |
| Champion | Cpé | 53-55 | 6 | 2,8 | 85 | 9.550 DM |
| Conestoga | Kom | 54-56 | 6 | 2,8 | 85 | 13.900 DM |
| Commander | 4tL | 50 | 6 | 3,7 | 94 | 9.850 DM |
| Commander | 4tL | 55-56 | 8 | 4,1 | 120 | 12.000 DM |
| Commander | 4tL | 57-58 | 8 | 4,3 | 180 | 12.550 DM |
| Land Cruiser | 4tL | 52-54 | 8 | 3,8 | 120 | 13.100 DM |
| President Speedster | Cpé | 55 | 8 | 4,2 | 175 | 17.800 DM |
| Golden Hawk | Cpé | 56-58 | 8 | 5,8 | 275 | 22.400 DM |
| Silver Hawk | Cpé | 57-59 | 8 | 4,3 | 180 | 12.550 DM |
| Hawk | Cpé | 60-61 | 8 | 4,8 | 210 | 14.350 DM |
| Gran Turismo Hawk | Cpé | 62-64 | 8 | 4,8 | 225 | 16.100 DM |
| Avanti | Cpé | 62-63 | 8 | 4,7 | 240 | 23.100 DM |
| Avanti | Cpé | 62-63 | 8 | 4,7 | 289 | 23.650 DM |
Mehr Infos zu Ihren Lieblingsfahrzeugen
Durchsuchen Sie das Artikel-Archiv von OLDTIMER MARKT
Neuste Anzeigen