Oldsmobile 1949 bis 1978
1949 bis 1978
Mit dem Futuramic 88 hielten Ende der Vierziger die hochverdichteten Rocket-Maschinen Einzug
50 Jahre lang war die 88-Baureihe Oldsmobiles Mittelklasse, hier das Modelljahr 1957
Das ’59er Ninety-Eight Scenic Coupé befand sich seinerzeit schon fast in Rufweite zu Cadillac
Bereits ein Jahr vor Cadillac, nämlich 1966, kombinierte Oldsmobile beim Toronado V8-Triebwerke mit Frontantrieb. Obwohl Designklassiker gefragt sind, bewegen sich die Preise nur minimal
1967er Oldsmobile 4-4-2: Vierfachvergaser, Viergang-Getriebe und Doppelrohrabgasanlage
Die ’72er Modelle: links Ninety-Eight, Toronado und Cutlass Supreme, rechts Cutlass S und Vista Cruiser
1949 bis 1978 | Kar. | Bauj. | Zyl. | Ltr. | PS | Neupreis |
---|---|---|---|---|---|---|
Futuramic 88 Holiday Hardtop Coupe | Cpé | 49-53 | 8 | 5,0 | 145 | 16.100 DM |
Rocket 88 | 4tL | 54-56 | 8 | 5,3 | 170 | 13.100 DM |
Dynamic 88 | 2tL | 57-58 | 8 | 6,1 | 277 | 14.750 DM |
Dynamic 88 | 4tL | 59-60 | 8 | 6,1 | 265 | 15.500 DM |
Dynamic 88 | 4tL | 61-64 | 8 | 6,5 | 250 | 14.900 DM |
Starfire | Cab | 61-64 | 8 | 6,5 | 345 | 24.300 DM |
Jetstar 88 | 4tL | 65-68 | 8 | 5,7 | 250 | 16.100 DM |
Starfire | Cab | 65-66 | 8 | 7,0 | 375 | 24.650 DM |
Delta 88 Royale | Cpé | 69-70 | 8 | 7,4 | 310 | 19.350 DM |
Delta 88 | 4tL | 71-76 | 8 | 5,7 | 240 | 16.950 DM |
Ninety-Eight | Cpé | 49-53 | 8 | 5,0 | 165 | 16.100 DM |
Ninety-Eight | Cpé | 54-56 | 8 | 5,3 | 185 | 15.550 DM |
Ninety-Eight | Cpé | 57-58 | 8 | 6,1 | 277 | 21.300 DM |
Ninety-Eight | Cpé | 59-60 | 8 | 6,1 | 240 | 22.300 DM |
Ninety-Eight | 4tL | 61-64 | 8 | 6,5 | 250 | 20.900 DM |
Ninety-Eight | 4tL | 65-70 | 8 | 7,0 | 310 | 22.350 DM |
Ninety-Eight | 4tL | 71-76 | 8 | 7,4 | 320 | 24.650 DM |
F-85 Cutlass Coupe | Cpé | 61-63 | 8 | 3,5 | 155 | 13.850 DM |
F-85 Cutlass Coupe | Cpé | 64-67 | 8 | 5,4 | 230 | 13.200 DM |
Cutlass Supreme | 4tL | 68-72 | 8 | 6,6 | 325 | 16.350 DM |
Cutlass Supreme | Cpé | 73-77 | 8 | 7,4 | 190 | 11.600 DM |
442 | Cpé | 67 | 8 | 6,6 | 320 | 14.800 DM |
442 | Cpé | 68-71 | 8 | 7,4 | 370 | 17.400 DM |
Toronado | Cpé | 66-67 | 8 | 7,0 | 385 | 21.200 DM |
Toronado | Cpé | 68-70 | 8 | 7,4 | 375 | 24.650 DM |
Toronado | Cpé | 71-78 | 8 | 7,4 | 250 | 24.650 DM |
Mehr Infos zu Ihren Lieblingsfahrzeugen
Durchsuchen Sie das Artikel-Archiv von OLDTIMER MARKT