Jeep MB/CJ/Wrangler
MB/CJ/Wrangler
 
  Einst als Militärfahrzeug entwickelt, mauserte sich der Jeep schon bald zum echten Spaßauto, das vor allem bei der jugendlichen Kundschaft punkten konnte – wie diese CJ-5 Renegade II von 1971
 
  Willys MB: Mit dem schier unverwüstlichen Kriegsgerät fing die Legende vom Jeep an
 
  Mit dem Wrangler (YJ) surfte Jeep ganz oben auf der Geländewagenwelle der achtziger Jahre
| MB/CJ/Wrangler | Kar. | Bauj. | Zyl. | Ltr. | PS | Neupreis | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Willys MB | GLW | 41-45 | 4 | 2,2 | 60 | 640 $ | 
| CJ-2A Universal | GLW | 45-49 | 4 | 2,2 | 60 | 4.770 DM | 
| CJ-3A | GLW | 46-53 | 4 | 2,2 | 60 | 5.340 DM | 
| CJ-3B | GLW | 53-64 | 4 | 2,2 | 70 | 5.790 DM | 
| CJ-5 | GLW | 63-69 | 4 | 2,3 | 70 | 8.390 DM | 
| CJ-5 | GLW | 55-63 | 6 | 4,2 | 121 | 6.930 DM | 
| CJ-5 | GLW | 55-69 | 8 | 5,0 | 150 | 7.590 DM | 
| CJ-5 | Glw | 70-83 | 6 | 4,2 | 120 | 7.590 DM | 
| CJ-5 | Glw | 70-83 | 8 | 5,0 | 150 | 7.950 DM | 
| CJ-6 | Glw | 70-81 | 6 | 4,2 | 120 | 8.190 DM | 
| CJ-7 | GLW | 76-86 | 6 | 4,2 | 110 | 10.830 DM | 
| CJ-7 | Glw | 76-86 | 8 | 5,0 | 150 | 22.700 DM | 
| CJ-8 | Glw | 76-86 | 6 | 4,2 | 120 | 21.400 DM | 
| YJ | Glw | 87-90 | 4 | 2,5 | 103 | 27.800 DM | 
| YJ | Glw | 86-90 | 6 | 4,2 | 112 | 29.600 DM | 
 
Mehr Infos zu Ihren Lieblingsfahrzeugen
  Durchsuchen Sie das Artikel-Archiv von OLDTIMER MARKT
Neuste Anzeigen
 
     
                    