Subaru Impreza
Impreza
  Der Impreza sollte nach dem Ende des L 1800 die Lücke zwischen Justy und Legacy schließen
  Der Kombi ist beliebter als die Limousine, für beide steigen die Preise aber längst spürbar
  Ganz heißes Eisen: Als GT Turbo und als WRX war der Impreza auch bei der Rallye-WM erfolgreich
| Impreza | Kar. | Bauj. | Zyl. | Ltr. | PS | Neupreis | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impreza (GC) | 4tL | 92-95 | 4 | 1,8 | 90 | 26.790 DM | 
| Impreza (GF) | Kom | 92-95 | 4 | 1,6 | 90 | 27.690 DM | 
| Impreza (GC) | 4tL | 92-95 | 4 | 1,8 | 103 | 29.990 DM | 
| Impreza (GF) | Kom | 92-95 | 4 | 1,8 | 103 | 30.890 DM | 
| Impreza GT Turbo (GC) | 4tL | 95-00 | 4 | 2,0 | 211 | 46.800 DM | 
Mehr Infos zu Ihren Lieblingsfahrzeugen
  Durchsuchen Sie das Artikel-Archiv von OLDTIMER MARKT
Neuste Anzeigen