Alfa Romeo Spider / GTV (Baureihe 916)
Spider / GTV (Baureihe 916)
  Die hervorragende Straßenlage der GTV und Spider versöhnte so manchen Alfista mit dem Frontantrieb, der allerdings mit der Leistung der…
  …Top-Versionen oft überfordert war. Beide Modelle der Baureihe 916 haben ihren Wertverlust hinter sich, die Preise steigen
| Spider / GTV (Baureihe 916) | Kar. | Bauj. | Zyl. | Ltr. | PS | Neupreis | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spider 1.8 16V Twin Spark | Cab | 98-00 | 4 | 1,8 | 144 | 46.100 DM | 
| Spider 3.0 V6 | Cab | 95-00 | 6 | 3,0 | 192 | 29.139 DM | 
| Spider 2.0 Twin Spark | Cab | 00-04 | 4 | 2,0 | 150 | 26.800 DM | 
| Spider 3.2 V6 | Cab | 05.Mrz | 6 | 3,2 | 239 | 34.900 DM | 
| GTV 1.8 16V Twin Spark | Cpé | 98-00 | 4 | 1,8 | 144 | 43.400 DM | 
| GTV 2.0 V6 | Cpé | 95-98 | 6 | 2,0 | 201 | 55.428 DM | 
| GTV 2.0 TS | Cpé | 94-98 | 4 | 2,0 | 150 | 45.845 DM | 
| GTV 3.0 V6 24V | Cpé | 96-98 | 6 | 3,0 | 220 | 58.000 DM | 
Mehr Infos zu Ihren Lieblingsfahrzeugen
  Durchsuchen Sie das Artikel-Archiv von OLDTIMER MARKT
Neuste Anzeigen