Opel Corsa A

Corsa A

1982 erschien Opels Kleinster in Gestalt des Corsa, gebaut im spanischen Werk in Saragossa. Dort lief er auch für die britische GM-Schwestermarke Vauxhall vom Band – unter dem Namen Nova

Der Stufenheck-Corsa war beliebt in südlichen Gefilden, wo es ihn auch nach 1987 noch gab

Heißeste Corsa-Variante war ab 1988 der GSi mit 100 PS. Im Jahr darauf waren es 98 Kat-PS

Corsa A Kar. Bauj. Zyl. Ltr. PS Neupreis
Corsa 1.0 S 3tL 82-87 4 1,0 45 11.650 DM
Corsa 1.2 N (ab ’90: 1.2 i, G-Kat) 3tL 87-93 4 1,2 45 13.960 DM
Corsa 1.2 S 3tL 82-87 4 1,2 55 12.140 DM
Corsa 1.3 S 3tL 82-88 4 1,3 70 12.630 DM
Corsa 1.3 i (G-Kat) (ab ’89: 1.4 i, G-Kat) 3tL 85-92 4 1,3 60 15.050 DM
Corsa Sprint 1.3 R 3tL 85-87 4 1,3 83 20.470 DM
Corsa 1.4 i (G-Kat) 3tL 91-92 4 1,4 82 20.340 DM
Corsa GSi 1.6 i (G-Kat) (ab ’89: 98 PS) 3tL 88-93 4 1,6 100 22.800 DM
Corsa 1.5 Diesel 3tL 87-93 4 1,5 50 16.540 DM
Corsa 1.5 Turbo-Diesel 3tL 91-93 4 1,5 67 21.650 DM

Information zur Marke

Opel
Kategorie: Autos

Mehr Infos zu Ihren Lieblingsfahrzeugen
Durchsuchen Sie das Artikel-Archiv von OLDTIMER MARKT

Neuste Anzeigen

Wird geladen... Bitte warten Sie.