Nissan Patrol / Terrano
Patrol / Terrano
Ein echter Geländewagen von altem Schrot und Korn: Der Patrol hat Leiterrahmen und Blattfedern
Als komfortables SUV mit Schraubenfedern sprach der Patrol GR einen erweiterten Kundenkreis an
Der Nissan Terrano versuchte sich im Spagat zwischen Geländewagen und Großraumkombi
| Patrol / Terrano | Kar. | Bauj. | Zyl. | Ltr. | PS | Neupreis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrol* | Glw | 81-87 | 6 | 2,8 | 120 | 30.500 DM |
| Patrol Diesel | Glw | 81-87 | 6 | 3,3 | 95 | 32.700 DM |
| Patrol (TD) | Glw | 88-93 | 6 | 2,8 | 115 | 35.150 DM |
| Patrol GR | Glw | 86-97 | 6 | 2,8 | 130 | 51.800 DM |
| Terrano 2.4 | Glw | 88-92 | 4 | 2,4 | 130 | 36.500 DM |
| Terrano 2.0 V6 | Glw | 88-95 | 6 | 3,0 | 138 | 46.100 DM |
| Terrano 2.7 TD | Glw | 88-95 | 4 | 2,7 | 99 | 44.000 DM |
Mehr Infos zu Ihren Lieblingsfahrzeugen
Durchsuchen Sie das Artikel-Archiv von OLDTIMER MARKT
Neuste Anzeigen