Mini 1000 bis 1,3l
1000 bis 1,3l
 
  Jugendlicher Evergreen: Auf den ersten Blick unterscheidet sich der Mini des Modelljahrgangs 1984 durch die größeren Räder von seinen Ahnen
 
  Ohne große Heckklappe war das Mini-Konzept überholt, doch der britischste aller Kleinwagen (hier ein 1.3i) fand auch weiterhin seine Fans
| 1000 bis 1,3l | Kar. | Bauj. | Zyl. | Ltr. | PS | Neupreis | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini 1000 | 2tL | 84-92 | 4 | 1,0 | 41 | 9.490 DM | 
| Mini 1,3 | 2tL | 92-96 | 4 | 1,3 | 61 | 14.850 DM | 
| Mini 1,3i | 2tL | 96-00 | 4 | 1,3 | 63 | 17.800 DM | 
| Cooper 1,3 | 2tL | 90-92 | 4 | 1,3 | 61 | 15.800 DM | 
| Cooper 1,3i (Spi) | 2tL | 92-96 | 4 | 1,3 | 63 | 16.990 DM | 
| Cooper 1,3i (Mpi) | 2tL | 96-00 | 4 | 1,3 | 63 | 19.500 DM | 
 
Mehr Infos zu Ihren Lieblingsfahrzeugen
  Durchsuchen Sie das Artikel-Archiv von OLDTIMER MARKT
Neuste Anzeigen
 
     
                    